Beispielplanung - individuell nach Ihren Wünschen anpassbar
| Wohnfläche | : | 169 m² |
| Grundfläche | : | 5 |
| Abmessungen | : | 11,5 x 7,5 |
| Dachform | : | Satteldach |
| Dachneigung | : | 30° |
| Zimmer | : | 5 |
| Geschosse | : | 2 |
| Wohnflächen | : | In m² |
| Wohnen / Essen | : | 42,77 |
| Kochen | : | 13,75 |
| WC | : | 4,84 |
| Flur 1 | : | 16,82 |
| Büro / Gast | : | 14,12 |
| Eltern | : | 17,28 |
| Kind | : | 14,59 |
| Kind | : | 14,59 |
| Flur 2 | : | 17,95 |
| Bad | : | 11,97 |
| Garage | : | 48,02 |
